Page 3 - 数控外圆磨床综合样本
P. 3

主要技术参数:


             项目                规格              单位           VCM400F             VCM630F             VCM800F
                           工作台尺寸                mm            Ø400                Ø630                Ø800
                         工作台最大负重                kg             500                 800                1000
                             A 轴转速              rpm            25                  25                  25
                             C 轴转速              rpm            40                  40                  40
                           A 轴角加速度             rad/s          2~20                2~20                2~20
            工作台
                           C 轴角加速度             rad/s          2~30                2~30                2~30
                             A 轴扭矩              Nm             744                1000                1500
                             C 轴扭矩              Nm             216                 500                 800
                           A 轴夹紧力矩              Nm            3800                4800                5600
                           C 轴夹紧力矩              Nm            2800                3800                4800
                            主轴转速                rpm       18000(内藏式)              12000               12000
             主轴
                          主轴电机功率                Kw             35                  34                  34
                             X 轴行程              mm             700                 800                1600
                             Y 轴行程              mm             900                1000                1200
             行程              Z 轴行程              mm             500                 500                 800
                             A 轴行程              deg         -30°~120°           -30°~120°           -30°~120°
                             C 轴行程              deg           ±360°               ±360°               ±360°
                           X 轴快速进给             m/min          0~30                0~24                0~24

                           Y 轴快速进给             m/min          0~30                0~24                0~24
             进给
                           Z 轴快速进给             m/min          0~25                0~24                0~24
                            切削进给              mm/min         1~5000              1~5000              1~5000
                           X 轴定位精度              mm            0.008               0.008               0.008
                           Y 轴定位精度              mm            0.008               0.008               0.008

           定位精度            Z 轴定位精度              mm            0.008               0.008               0.008
                           A 轴定位精度               "             ±8                  ±10                 ±10
                           C 轴定位精度               "             ±8                  ±10                 ±10
                        X 轴重复定位精度               mm            0.005               0.005               0.005
                        Y 轴重复定位精度               mm            0.005               0.005               0.005
             重复
           定位精度          Z 轴重复定位精度              mm            0.005               0.005               0.005
                        A 轴重复定位精度                "             ±5                  ±7                  ±7

                        C 轴重复定位精度                "             ±5                  ±7                  ±7
                            刀具规格                             HSK A63             HSK A63            HSK A100
                       转塔直取式刀库刀数                pc             24                  24                  16
           自动换刀
           装置(ATC)        最大刀具直径                mm            Ø130                Ø130                Ø130
                          刀具最大长度                mm             250                 250                 250

                          刀具最大重量                kg              7                   7                  12
           外形尺寸         长(L)×宽(W)×高(H)          mm       3000×3000×3000      3500×3500×3500      4000×4000×4000
                      *由于技术不断发展,本册仅供参考,产品规格参数、精度、外观变更恕不另行通知。
   1   2   3   4